01
Inversor on-grid Solis US Solis-1P(6-10)K-4G-US
Descrição do produto

Suporte personalizado para uso residencial e comercial: Este inversor foi projetado para projetos solares residenciais e comerciais, tornando-se uma solução versátil para diversas necessidades do usuário. Com suporte para reengenharia de software, os usuários podem adaptar o produto às suas necessidades específicas, conforme solicitado.
Durável e resistente: O inversor Solis foi projetado para durar, com um design robusto e peso de 18 kg, garantindo sua capacidade de suportar diversas condições ambientais. Suas dimensões compactas de 333 x 573 x 249 mm o tornam uma solução ideal para residências e empresas, otimizando o espaço.
Especificação
| Modelos | 6 mil | 7,6 mil | 10 mil |
| Entrada CC | |||
| tensão máxima de entrada | 600V | ||
| Tensão nominal | 330V | ||
| Tensão de inicialização | 120V | ||
| faixa de tensão MPPT | 100 - 500V | ||
| Corrente máxima de entrada | 14 A / 14 A / 14 A | 14 A / 14 A / 14 A / 14 A | |
| Corrente máxima de curto-circuito | 22 A / 22 A / 22 A | 22 A / 22 A / 22 A / 22 A | |
| Número MPPT/Número máximo de strings de entrada | 3/3 | 4/4 | |
| Saída CA | |||
| Potência de saída nominal | 6 kW | 7,6 kW | 10 kW |
| Potência de saída aparente máxima | 6 kVA | 7,6 kVA | 10 kVA |
| Potência máxima de saída | 6 kW | 7,6 kW | 10 kW |
| tensão nominal da rede | 1Ph/PE, 240V / 208V | ||
| Frequência nominal da rede | 60 Hz | ||
| Corrente máxima de saída para rede de 240 V | 25 A | 31,7 A | 41,7 A |
| Corrente máxima de saída para rede de 208 V | 28,8 A | 36,5 A | 43,3 A |
| Fator de potência | >0,99 (0,8 adiantado - 0,8 atrasado) | ||
| THDi | |||
| Eficiência | |||
| Eficiência máxima | 97,80% | ||
| Eficiência CEC | 97,50% | ||
| Proteção | |||
| Proteção contra inversão de polaridade CC | Sim | ||
| monitoramento de falhas de aterramento | Sim | ||
| Proteção anti-ilhamento | Sim | ||
| AFCI integrado | Sim | ||
| Interruptor CC integrado | Sim | ||
| Desligamento rápido | Transmissor APS ou Tigo integrado | ||
| Proteção contra surtos | CC Tipo III / CA Tipo III | ||
| Produtos MLRSD em conformidade | TS4-AF/2F/O, APSmart RSD-S / RSD-D | ||
| Dados gerais | |||
| Dimensões (L*A*P) | 13,1*28,8*9,8 pol. (333*732*249 mm) | ||
| Peso | 45,2 libras (20,5 kg) | 45,6 libras (20,7 kg) | |
| Topologia | Sem transformador | ||
| Autoconsumo (noturno) | |||
| Umidade relativa | 0-100% | ||
| Faixa de temperatura ambiente de operação | -13°F a 140°F (-25°C a 60°C) | ||
| Ambiente de armazenamento | -13°F a 176°F (-25°C a 80°C) | ||
| Proteção contra entrada de água | TIPO 4X | ||
| Emissão de ruído (típica) | |||
| Conceito de resfriamento | Convecção natural | ||
| altitude máxima de operação | 13.120 pés (4000 m) | ||
| Conformidade | UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Parte 15 Classe B, Regra 21 da Califórnia, Regra 14H da HECO, NEC 690.12-2020, CAN/CSA C22.2107.1-1 | ||
| Características | |||
| Conexão CC | 2 entradas pré-cortadas para conduíte de 1" na parte inferior, 4 entradas pré-cortadas para conduíte de 3/4" na lateral e na parte traseira, terminal de fixação por parafuso | ||
| Conexão CA | 2 entradas pré-cortadas para conduíte de 1" na parte inferior, 4 entradas pré-cortadas para conduíte de 3/4" na lateral e na parte traseira, terminal OT | ||
| Mostrar | LCD | ||
| Comunicação | RS485, Opcional: Celular, Wi-Fi | ||
Exibição do produto
Interface amigável: O inversor possui uma tela LCD, proporcionando aos usuários monitoramento em tempo real e fácil acesso aos dados de desempenho do sistema. Essa interface amigável permite monitoramento e manutenção contínuos, conforme solicitado pelo usuário.
Opções de garantia estendida: O inversor Solis de 10 kW oferece uma garantia padrão de 5 anos, com a opção de estendê-la para 10 anos, proporcionando aos usuários tranquilidade e proteção para seu investimento.
Embalagem e entrega

Casos de Projeto

Somos dedicados à pesquisa e desenvolvimento, fabricação e venda de produtos fotovoltaicos e baterias; desenvolvimento, operação e manutenção de projetos fotovoltaicos.
bem como desenvolvimento e venda de sistemas solares complementares residenciais e comerciais em todo o país.
o mundo. Nosso volume anual de produção fotovoltaica é superior a 8,5 GW.
bem como desenvolvimento e venda de sistemas solares complementares residenciais e comerciais em todo o país.
o mundo. Nosso volume anual de produção fotovoltaica é superior a 8,5 GW.
A presença comercial da Sunrover Solar estende-se a mais de 100 países e regiões, incluindo a República Checa.
Polônia, Alemanha, México, Austrália, África do Sul, Haiti, Chile, Dubai, Tailândia, Vietnã e Estados Unidos.
Polônia, Alemanha, México, Austrália, África do Sul, Haiti, Chile, Dubai, Tailândia, Vietnã e Estados Unidos.
A Sunrover Solar está comprometida em fornecer produtos solares e baterias de alta qualidade e confiáveis, bem como...
O melhor serviço de pré e pós-venda para nossos parceiros e clientes globais.
O melhor serviço de pré e pós-venda para nossos parceiros e clientes globais.






