01
Bateria de lítio de alta tensão de 50 kWh para rack
Descrição do produto

Alta capacidade de armazenamento de energia: As baterias de íon-lítio para armazenamento de energia oferecem uma capacidade substancial de armazenamento de energia de 50 kWh, tornando-as ideais para sistemas de armazenamento de energia renovável em larga escala e eletrodomésticos.
Longa vida útil: Com um ânodo de LFP, essas baterias possuem longa vida útil, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e minimizando os custos de manutenção.
Construção durável: Pesando entre 535 e 1710 kg, as baterias apresentam um design robusto, garantindo que possam suportar diversas condições ambientais e aplicações, incluindo sistemas de energia elétrica e sistemas de armazenamento de energia solar.
Especificação
| Bateria montada em rack (HV) | |||||
| Modelo | BOS-G Pro | ||||
| Parâmetro principal | |||||
| Química Celular | LiFePO₄ | ||||
| Energia do módulo (kWh) | 5.12 | ||||
| Tensão nominal do módulo (V) | 51,2 | ||||
| Capacidade do módulo (Ah) | 100 | ||||
| Número do módulo da bateria | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G85 Pro | |
| Quantidade de módulos de bateria em série (opcional) | 5 (Min) | 8 | 12 | 17 (máx.) | |
| Tensão nominal do sistema (V) | 256 | 409,6 | 614,4 | 870,4 | |
| Tensão de operação do sistema (V) | 220~292 | 352~467,2 | 528~700,8 | 748~992,8 | |
| Energia do sistema (kWh) | 25,6 | 40,96 | 61,44 | 87,04 | |
| Energia utilizável do sistema (kWh) | 23.04 | 36,86 | 55,3 | 78,33 | |
| 25,6 | 40,96 | 55,3 | 87,04 | ||
| Corrente de carga/descarga² (A) | Recomendar | 50 | |||
| Nominal | 100 | ||||
| Descarga máxima (2 min, 25 °C) | 125 | ||||
| Temperatura de trabalho (℃) | Carga: 0~55 / Descarga: -20~55 | ||||
| Indicador de status | Amarelo: Bateria com alta tensão ligada. Vermelho: Alarme do sistema de baterias. | ||||
| Porta de comunicação | CAN2.0/RS485 | ||||
| Umidade | 5%~85%UR | ||||
| Altitude | ≤3000m | ||||
| Classificação IP do invólucro | IP20 | ||||
| Dimensões (L×P×A, mm) | 530×602×1629 | 530×602×2219 | 1060×602×1629 | ||
| Peso aproximado (kg) | 290 | 428 | 622 | 883 | |
| Local de instalação | Montagem em rack | ||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | 0~35 | ||||
| Profundidade de descarga recomendada | 90% | ||||
| Ciclo da Vida | 25±2℃,0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||||
| Garantia | 10 anos | ||||
| certificação | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | ||||
| 1. Energia utilizável em CC, condições de teste: 90% de DOD, carga e descarga de 0,3C a 25°C. A energia utilizável do sistema pode variar devido aos parâmetros de configuração do sistema. | |||||
| 2. A corrente é afetada pela temperatura e pelo SOC (estado de carga). | |||||
| 3. A garantia entra em vigor o que ocorrer primeiro entre o período de garantia ou o ciclo de vida útil da potência. | |||||
| 4. Fabricado na China. | |||||
Exibição do produto

Design atraente
Trata-se de um módulo de bateria LiFePO4 conveniente, seguro e ecológico, com BMS inteligente, ampla faixa de temperatura e opções de configuração flexíveis para backup de energia eficiente e armazenamento de energia renovável.
Conveniente
O módulo embutido padrão de instalação rápida é prático para instalação e manutenção.
Seguro e confiável
O material do cátodo é feito de LiFePO4, com desempenho seguro e longa vida útil. O módulo apresenta baixa autodescarga, podendo permanecer em armazenamento por até 6 meses sem necessidade de recarga, sem efeito memória e com excelente desempenho em cargas e descargas superficiais.

Embalagem e entrega

Casos de Projeto

BMS inteligente
Possui funções de proteção contra descarga excessiva, sobrecarga, sobrecorrente e temperaturas extremas (altas ou baixas). O sistema pode gerenciar automaticamente o estado de carga e descarga e equilibrar a corrente e a tensão de cada célula.
Ecológico
Todo o módulo é atóxico, não poluente e ecologicamente correto.
Configuração flexível
Vários módulos de bateria podem ser conectados em paralelo para expandir a capacidade e a potência. Suporta atualização via USB, atualização via Wi-Fi (opcional) e atualização remota (compatível com o inversor Deye).
Ampla faixa de temperatura
A faixa de temperatura de operação é de -20°C a 55°C, com excelente desempenho de descarga e vida útil prolongada.




